Primary cover Chrome Softail-Dyna 2007-2017 – 60782-07 + 60784-06
€ 125,00
Een primaire kast cover in Chroom voor Harley Davidson Softail en Dyna modellen van 2007 t/m 2017.
OEM 60782-06 Primary cover chroom
OEM 60784-06 Primary cover
Niet geschikt voor Dyna modellen met Mid controls.
Deze cover mist het gat voor de schakel stang.
Verkeert in zeer goede staat. Heeft minimale krasjes, zie foto’s
Nieuw Prijs € 595,-
.
1 op voorraad
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Type | Model | Jaar | Motor |
---|---|---|---|
Type | Model | Jaar | Motor |
Dyna | CVO Fat Bob | 2009 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2008 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2009 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2010 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2011 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2012 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2013 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2014 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2015 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2016 | |
Dyna | Fat Bob FXDF | 2017 | |
Dyna | Low Rider | 2007 | |
Dyna | Low Rider | 2008 | |
Dyna | Low Rider | 2009 | |
Dyna | Low Rider | 2010 | |
Dyna | Low Rider | 2011 | |
Dyna | Low Rider | 2012 | |
Dyna | Low Rider | 2013 | |
Dyna | Low Rider | 2015 | |
Dyna | Low Rider | 2016 | |
Dyna | Low Rider | 2017 | |
Dyna | Low Rider S | 2016 | |
Dyna | Low Rider S | 2017 | |
Dyna | Screamin' Eagle | 2007 | |
Dyna | Screamin' Eagle | 2008 | |
Dyna | Street Bob Custom FXDBC | 2013 | |
Dyna | Street Bob Custom FXDBC | 2014 | |
Dyna | Street Bob Custom FXDBC | 2015 | |
Dyna | Street Bob Custom FXDBC | 2016 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2007 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2008 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2009 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2010 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2011 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2012 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2013 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2014 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2015 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2016 | |
Dyna | Street Bob FXDB | 2017 | |
Dyna | Street Bob Limited | 2015 | |
Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2007 | |
Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2008 | |
Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2009 | |
Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2010 | |
Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2011 | |
Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2012 | |
Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2013 | |
Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2014 | |
Dyna | Super Glide FXD | 2007 | |
Dyna | Super Glide FXD | 2008 | |
Dyna | Super Glide FXD | 2009 | |
Dyna | Super Glide FXD | 2010 | |
Dyna | Switchback FLD | 2012 | |
Dyna | Switchback FLD | 2013 | |
Dyna | Switchback FLD | 2014 | |
Dyna | Switchback FLD | 2015 | |
Dyna | Switchback FLD | 2016 | |
Dyna | Wide Glide | 2007 | |
Dyna | Wide Glide | 2010 | |
Dyna | Wide Glide | 2011 | |
Dyna | Wide Glide | 2012 | |
Dyna | Wide Glide | 2013 | |
Dyna | Wide Glide | 2014 | |
Dyna | Wide Glide | 2015 | |
Dyna | Wide Glide | 2016 | |
Dyna | Wide Glide | 2017 | |
Dyna | Wide Glide 105th Anniversary | 2008 | |
Softail | Blackline FXS | 2011 | |
Softail | Blackline FXS | 2012 | |
Softail | Blackline FXS | 2013 | |
Softail | Cross Bones FLSTSB | 2008 | |
Softail | Cross Bones FLSTSB | 2009 | |
Softail | Cross Bones FLSTSB | 2010 | |
Softail | Cross Bones FLSTSB | 2011 | |
Softail | Custom FXSTC | 2007 | |
Softail | Custom FXSTC | 2008 | |
Softail | Custom FXSTC | 2009 | |
Softail | Custom FXSTC | 2010 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2007 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2008 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2009 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2010 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2011 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2012 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2013 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2014 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2015 | |
Softail | Deluxe FLSTN | 2016 | |
Softail | Deuce FXSTD | 2007 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2007 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2008 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2009 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2010 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2011 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2012 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2013 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2014 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2015 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2016 | |
Softail | Fat Boy FLSTF | 2017 | |
Softail | Fat Boy Special/Lo FLSTFB | 2010 | |
Softail | Fat Boy Special/Lo FLSTFB | 2011 | |
Softail | Fat Boy Special/Lo FLSTFB | 2012 | |
Softail | Fat Boy Special/Lo FLSTFB | 2013 | |
Softail | Fat Boy Special/Lo FLSTFB | 2014 | |
Softail | Fat Boy Special/Lo FLSTFB | 2015 | |
Softail | Fat Boy Special/Lo FLSTFB | 2016 | |
Softail | Fat Boy Special/Lo FLSTFB | 2017 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2007 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2008 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2009 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2010 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2011 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2012 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2013 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2014 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2015 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2016 | |
Softail | Heritage Classic FLSTC | 2017 | |
Softail | Night Train FXSTB | 2007 | |
Softail | Night Train FXSTB | 2008 | |
Softail | Night Train FXSTB | 2009 | |
Softail | Rocker | 2008 | |
Softail | Rocker Custom | 2008 | |
Softail | Rocker Custom | 2009 | |
Softail | Rocker Custom | 2010 | |
Softail | Rocker Custom | 2011 | |
Softail | Slim FLS | 2012 | |
Softail | Slim FLS | 2013 | |
Softail | Slim FLS | 2014 | |
Softail | Slim FLS | 2015 | |
Softail | Slim FLS | 2016 | |
Softail | Slim FLS | 2017 | |
Softail | Slim S FLSS | 2016 | |
Softail | Slim S FLSS | 2017 | |
Softail | Standard FXST | 2007 | |
Softail | Standard FXST | 2008 | |
Softail | Standard FXST | 2009 | |
Softail | Standard FXST | 2010 | |
Softail | Standard FXST | 2011 | |
Softail | Standard FXST | 2012 | |
Softail | Standard FXST | 2013 | |
Softail | Standard FXST | 2014 | |
Softail | Standard FXST | 2015 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.