Balhoofdplaten set Touring 2014-up – 45900024 + 45900091
€ 175,00
Een set balhoofdplaten voor Harley Davidson Touring modellen van 2014 t/m nu.
Pn 45900024 Upper Fork Stem
pn 45900091 Bracket Lower Fork
pn 45700020 upper steering stem assembly is nodig om het compleet te maken
Deze kan bijbesteld worden op verzoek.
Verkeert in uitstekende staat.
Nieuw Prijs
45900024 € 289,-
45900091 € 380,-
.
1 op voorraad
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Type | Model | Jaar | Motor |
---|---|---|---|
Type | Model | Jaar | Motor |
Touring | CVO Road Glide FLTRXSE | 2018 | |
Touring | CVO Road Glide FLTRXSE | 2019 | |
Touring | CVO Road Glide FLTRXSE | 2020 | |
Touring | CVO Road Glide FLTRXSE | 2021 | |
Touring | CVO Road Glide FLTRXSE | 2022 | |
Touring | CVO Road Glide Limited Anniversary | 2023 | |
Touring | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | 2015 | |
Touring | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | 2016 | |
Touring | CVO Road King FLHRSE | 2014 | |
Touring | CVO Street Glide FLHXSE | 2015 | |
Touring | CVO Street Glide FLHXSE | 2016 | |
Touring | CVO Street Glide FLHXSE | 2017 | |
Touring | CVO Street Glide FLHXSE | 2018 | |
Touring | CVO Street Glide FLHXSE | 2019 | |
Touring | CVO Street Glide FLHXSE | 2020 | |
Touring | CVO Street Glide FLHXSE | 2021 | |
Touring | CVO Street Glide FLHXSE | 2022 | |
Touring | CVO Ultra Limited 115th Anniversary FLHTKSE ANV | ||
Touring | CVO Ultra Limited FLHTKSE | ||
Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2019 | |
Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2020 | |
Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2021 | |
Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2022 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2014 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2015 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2016 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2017 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2018 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2019 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2020 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2021 | |
Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2022 | |
Touring | Electra Glide Ultra Classic Low | ||
Touring | Electra Glide Ultra Limited Anniversary FLHTK ANV | ||
Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2014 | |
Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2016 | |
Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2017 | |
Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2018 | |
Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2019 | |
Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2020 | |
Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2022 | |
Touring | Revival | ||
Touring | Road Glide CVO Limited | ||
Touring | Road Glide FLTR | 2015 | |
Touring | Road Glide FLTR | 2016 | |
Touring | Road Glide FLTR | 2017 | |
Touring | Road Glide FLTR | 2018 | |
Touring | Road Glide FLTR | 2019 | |
Touring | Road Glide FLTR | 2020 | |
Touring | Road Glide FLTR | 2021 | |
Touring | Road Glide FLTR | 2022 | |
Touring | Road Glide Limited FLTRK | 2023 | |
Touring | Road Glide ST FLTRXST | 2023 | |
Touring | Road Glide Special FLTRXS | 2023 | |
Touring | Road Glide Ultra FLTRU | 2016 | |
Touring | Road Glide Ultra FLTRU | 2017 | |
Touring | Road Glide Ultra FLTRU | 2018 | |
Touring | Road Glide Ultra FLTRU | 2019 | |
Touring | Road King Classic FLHRC | 2014 | |
Touring | Road King Classic FLHRC | 2015 | |
Touring | Road King Classic FLHRC | 2016 | |
Touring | Road King Classic FLHRC | 2017 | |
Touring | Road King Classic FLHRC | 2018 | |
Touring | Road King Classic FLHRC | 2019 | |
Touring | Road King FLHR | 2014 | |
Touring | Road King FLHR | 2015 | |
Touring | Road King FLHR | 2016 | |
Touring | Road King FLHR | 2017 | |
Touring | Road King FLHR | 2018 | |
Touring | Road King FLHR | 2019 | |
Touring | Road King FLHR | 2020 | |
Touring | Road King FLHR | 2021 | |
Touring | Road King FLHR | 2022 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2014 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2015 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2016 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2017 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2018 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2019 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2020 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2021 | |
Touring | Road King Police FLHP | 2022 | |
Touring | Road King Special FLHRXS | 2023 | |
Touring | Street Glide Anniversary FLHX ANV | ||
Touring | Street Glide FLHX | 2014 | |
Touring | Street Glide FLHX | 2015 | |
Touring | Street Glide FLHX | 2016 | |
Touring | Street Glide FLHX | 2017 | |
Touring | Street Glide FLHX | 2018 | |
Touring | Street Glide FLHX | 2019 | |
Touring | Street Glide FLHX | 2020 | |
Touring | Street Glide FLHX | 2021 | |
Touring | Street Glide FLHX | 2022 | |
Touring | Street Glide ST FLHXST | 2023 | |
Touring | Street Glide Special Anniversary Edition | ||
Touring | Street Glide Special FLHXS | 2023 | |
Touring | Ultra Classic FLHTCU | 2014 | |
Touring | Ultra Classic FLHTCU | 2015 | |
Touring | Ultra Classic FLHTCU | 2016 | |
Touring | Ultra Classic FLHTCU | 2017 | |
Touring | Ultra Classic FLHTCU | 2018 | |
Touring | Ultra Classic FLHTCU | 2019 | |
Touring | Ultra Limited | 2023 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.