17 en 16 inch set wielen Touring 2009-up 40900193 + 43300161
€ 295,00
Een Set originele wielen voor Harley Davidson Touring modellen van 2009 t/m nu.
Pn 43300161 – 28 spaak 17×3.00 Front wheel
pn 40900193 – 28 spaak 16×5.00 Rear Wheel
Verkeren in zeer goede staat
Nieuw Prijs
pn 43300161 — € 1148,82
pn 40900193 — € 955,48
Band voorkant :
– Michelin Commander II 130/80 B17 65H
– Dot code 3518
– Profiel Diepte : 2,42 mm
Remschijven Voorkant:
– 2x 41808-08
– Dikte 4,71 mm en 4,81 mm
Band Achterkant:
– Michelin Commander II 180/65 B16 81H
– Dot code 3618
– Profiel Diepte 4,37 mm
Zit 1 deukje in de achtervelg (zie foto’s)
.
1 op voorraad
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Type | Model | Jaar | Motor |
|---|---|---|---|
| Type | Model | Jaar | Motor |
| Touring | CVO Road Glide Custom Anniversary | ||
| Touring | CVO Road Glide FLTRXSE | ||
| Touring | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | ||
| Touring | CVO Road King FLHRSE | ||
| Touring | CVO Street Glide FLHXSE | ||
| Touring | CVO Ultra Classic Electra Glide 110th Anniversary | ||
| Touring | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE | ||
| Touring | CVO Ultra Limited 115th Anniversary FLHTKSE ANV | ||
| Touring | CVO Ultra Limited FLHTKSE | ||
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC | 2009 | |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC | 2010 | |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC | 2011 | |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC | 2012 | |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC | 2013 | |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2009 | |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2010 | |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2019 | |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2020 | |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2021 | |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT | 2022 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2009 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2010 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2011 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2012 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2013 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2014 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2015 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2016 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2017 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2018 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2019 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2020 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2021 | |
| Touring | Electra Glide Standard Police FLHTP | 2022 | |
| Touring | Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| Touring | Electra Glide Ultra Limited Anniversary FLHTK ANV | ||
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | ||
| Touring | Revival | ||
| Touring | Road Glide CVO Limited | ||
| Touring | Road Glide Custom FLTRX | ||
| Touring | Road Glide FLTRX | 2009 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2010 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2011 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2015 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2016 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2017 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2018 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2019 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2020 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2021 | |
| Touring | Road Glide FLTRX | 2022 | |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK | ||
| Touring | Road Glide ST FLTRXST | ||
| Touring | Road Glide Special FLTRXS | ||
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU | ||
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2009 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2010 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2011 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2012 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2013 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2014 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2015 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2016 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2017 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2018 | |
| Touring | Road King Classic FLHRC | 2019 | |
| Touring | Road King FLHR | 2009 | |
| Touring | Road King FLHR | 2010 | |
| Touring | Road King FLHR | 2011 | |
| Touring | Road King FLHR | 2012 | |
| Touring | Road King FLHR | 2013 | |
| Touring | Road King FLHR | 2014 | |
| Touring | Road King FLHR | 2015 | |
| Touring | Road King FLHR | 2016 | |
| Touring | Road King FLHR | 2017 | |
| Touring | Road King FLHR | 2018 | |
| Touring | Road King FLHR | 2019 | |
| Touring | Road King FLHR | 2020 | |
| Touring | Road King FLHR | 2021 | |
| Touring | Road King FLHR | 2022 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2009 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2010 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2011 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2012 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2013 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2014 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2015 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2016 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2017 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2018 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2019 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2020 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2021 | |
| Touring | Road King Police FLHP | 2022 | |
| Touring | Road King Special FLHRXS | ||
| Touring | Street Glide Anniversary FLHX ANV | ||
| Touring | Street Glide FLHX | 2009 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2010 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2011 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2012 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2013 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2014 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2015 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2016 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2017 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2018 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2019 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2020 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2021 | |
| Touring | Street Glide FLHX | 2022 | |
| Touring | Street Glide ST FLHXST | ||
| Touring | Street Glide Special Anniversary Edition | ||
| Touring | Street Glide Special FLHXS | ||
| Touring | Ultra Classic FLHTCU | ||
| Touring | Ultra Limited |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.